Intitución | Código SWIFT | Sucursal | Ciudad | País | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22XXX | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | |||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22ABI | (AIUD) | AIUD | Rumanía | ||
|
||||||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22ABA | (ALBA BRANCH) | ALBA IULIA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BH4 | (AG. ALESD) | ALESD | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22TRA | (ALEXANDRIA) | ALEXANDRIA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22ARA | (ARAD BRANCH) | ARAD | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AR1 | (AG. ARAD) | ARAD | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AR2 | (AG. ARAD) | ARAD | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BCA | (BACAU BRANCH) | BACAU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22MMA | (BAIA MARE BRANCH) | BAIA MARE | Rumanía | ||
|
||||||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BHB | (BEIUS) | BEIUS | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BNA | (BISTRITA BRANCH) | BISTRITA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BTA | (BOTOSANI) | BOTOSANI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BRA | (BRAILA BRANCH) | BRAILA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BVA | (BRASOV BRANCH) | BRASOV | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BVO | (BUCURESTI VOLUNTARI) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBB | (OBOR BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBL | (CENTRE NOUVEAU BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBA | (PIATA ALBA-IULIA BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBV | (VICTORIEI BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
|
||||||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBP | (PANTELIMON BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BB1 | (MILITARI BRANCH) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BB3 | (AG. MAGHERU) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BB2 | (AG. MARRIOTT) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BOT | (BUCURESTI OTOPENI) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BBC | (BUCURESTI CHIBRIT) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BB4 | (AG. DOROBANTI) | BUCHAREST | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BZA | (BUZAU BRANCH) | BUZAU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SMC | (AG. CAREI) | CAREI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AR4 | (AG. CHISINAU CRIS) | CHISINAU CRIS | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJA | (CLUJ-NAPOCA BRANCH) | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJ8 | (AG. BILLA) | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJM | (MARASTI) | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BTS | (BT SECURITIES) | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJZ | (ZORILOR) | CLUJ-NAPOCA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CTA | (CONSTANTA BRANCH) | CONSTANTA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22DJA | (CRAIOVA BRANCH) | CRAIOVA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJD | (DEJ BRANCH) | DEJ | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22HDA | (DEVA BRANCH) | DEVA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22VLD | (DRAGASANI) | DRAGASANI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BVF | (FAGARAS) | FAGARAS | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SVF | (FALTICENI) | FALTICENI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22VRA | (FOCSANI BRANCH) | FOCSANI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22GLA | (GALATI BRANCH) | GALATI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJG | (GHERLA) | GHERLA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22GRA | (ZONA LIBERTA GIURGIU BRANCH) | GIURGIU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJH | (HUEDIN) | HUEDIN | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22ISA | (IASI BRANCH) | IASI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AR5 | (AG. INEU) | INEU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22TML | (AG. LUGOJ) | LUGOJ | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CTM | (AG. MANGALIA) | MANGALIA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AR3 | (AG. NADLAC) | NADLAC | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22HRO | (ODORHEIU SECUIESC) | ODORHEIU SECUIESC | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BCO | (ONESTI) | ONESTI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BHA | (ORADEA BRANCH) | ORADEA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22HDP | (PETROSANI) | PETROSANI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22NTA | (NEAMT BRANCH) | PIATRA NEAMT | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22AGA | (PITESTI BRANCH) | PITESTI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22PHA | (PLOIESTI BRANCH) | PLOIESTI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SVR | (AG. RADAUTI) | RADAUTI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22BZR | (RAMNICU SARAT) | RAMNICU SARAT | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22VLA | (VALCEA BRANCH) | RAMNICU VALCEA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22MSR | (AG. REGHIN) | REGHIN | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CSA | (RESITA) | RESITA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22NTR | (AG. ROMAN) | ROMAN | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SMA | (SATU MARE BRANCH) | SATU MARE | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CVA | (SFANTU GHEORGHE BRANCH) | SFANTU GHEORGHE | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SBA | (SIBIU BRANCH) | SIBIU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22MMS | (AG. SIGHET) | SIGHET | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22OTA | (SLATINA) | SLATINA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22ILA | (SLOBOZIA) | SLOBOZIA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SVA | (SUCEAVA BRANCH) | SUCEAVA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22DBA | (DAMBOVITA BRANCH) | TARGOVISTE | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22GJA | (TG. JIU BRANCH) | TARGU JIU | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22MSA | (MURES BRANCH) | TARGU MURES | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22NTT | (TARGU NEAMT) | TARGU NEAMT | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CVT | (AG. TG. SECUIESC) | TARGU SECUIESC | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22GLT | (TECUCI) | TECUCI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22TMA | (TIMISOARA BRANCH) | TIMISOARA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22CJT | (TURDA BRANCH) | TURDA | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22MHA | (MEHEDINTI BRANCH) | TURNU SEVERIN | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SVV | (VATRA DORNEI) | VATRA DORNEI | Rumanía | ||
BANCA TRANSILVANIA S.A. | BTRLRO22SJA | (ZALAU BRANCH) | ZALAU | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21BBT | (rosetti Branch) | Bucharest | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ7 | (campia Turzii Branch) | Campia Turzii | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21PH1 | (ag. Campina) | Campina | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ4 | (zorilor Branch) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ5 | (grigorescu Branch) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ6 | (marasti Branch) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ2 | (ag Manastur) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ1 | (ag. Dorobantilor) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21CJ3 | (ag Baritiu) | Cluj-napoca | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21GR1 | (ag. Giurgiu) | Giurgiu | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21HD1 | (ag Hunedoara) | Hunedoara | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21SB1 | (medias Branch) | Medias | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21HRA | (miercurea Ciuc Branch) | Miercurea Ciuc | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21BH1 | (ag. Republicii) | Oradea | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21BH3 | (ag Lotus) | Oradea | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21BH2 | (ag Cantemir) | Oradea | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21AB1 | (sebes Branch) | Sebes | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21SB2 | (sibiu Branch) | Sibiu | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21MS2 | (sighisoara Branch) | Sighisoara | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21MS1 | (targu Mures Branch) | Targu Mures | Rumanía | ||
Banca Transilvania S.a. | BTRLRO21TLA | (tulcea Branch) | Tulcea | Rumanía |
Encuentra el código Swift (también llamado código BIC) para todos los bancos del mundo
Usted probablemente ha llegado a través de la necesidad de encontrar un código SWIFT (o código BIC), ya que se le pidió por ello a través de banca web al tratar de enviar dinero a un banco diferente al suyo. Esto se debe a que casi todos los bancos en el mundo son miembros de la red rápida que es responsable de las transferencias de dinero y mensajes entre instituciones financieras (e incluso no financieras), y este sistema requiere el uso de estos códigos.
Un código Swift es un identificador único para la sucursal de cada institución en el mundo. Este código es absolutamente vital para la transferencia de dinero de forma segura de una institución a otra y nuestro sitio es un motor de búsqueda especializado para estos códigos y las instituciones que las llevan.
Estos códigos son conocidos como códigos Swift debido a la organización que primero los presentó (SWIFT - Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales), pero más tarde fueron estandarizadas como BIC (Código de identificación de empresa). Un código Swift se puede formar ya sea con 8 o 11 caracteres. En términos generales, la mayor parte del tiempo, usted sólo necesita el código de ocho caracteres veloz, que consta de 3 partes: el identificador de la institución (4 caracteres), el identificador del país (2 caracteres) y el identificador de la ubicación (2 caracteres). Sin embargo, en algunos casos, si su banco procesa los pagos a través de una rama específica necesitará el código de once dígitos que incluye el identificador de sucursal también.
Un código de ejemplo sería BARCGB22XXX que es el identificador único para las oficinas principales de BARCLAYS BANK PLC con sede en Londres, Reino Unido.
Cuando navegas por la base de datos de código Swift en este sitio web, no sólo va a ser capaz de localizar el código BIC de la institución en cuestión, sino que también será capaz de encontrar una gran cantidad de otra información relacionada a la misma. Esto incluye la ubicación de la institución, así como la dirección física de cada sucursal. Además de esto, usted será capaz de encontrar tanto el país como la ciudad de origen. Creemos que www.bank-codes.com es una herramienta absolutamente esencial cuando usted está recibiendo o enviando dinero, o simplemente desea conocer un poco más acerca de cómo operan los códigos Swift.
Buscar a traves de nuestro sitio web es muy facil. Usted tiene un numero de diferentes opciones. En primer lugar, puede escribir el nombre de la institucion, el codigo BIC, o cualquier otra informacion que usted tenga en el espacio de busqueda en esta pagina. Alternativamente, usted puede buscar en nuestra base de datos del codigo Swift por pais, lo que hace muy facil encontrar todas las instituciones que sean miembros de la red SWIFT en un pais en particular. Buscar a través de nuestro sitio web es muy fácil. Usted tiene un número de diferentes opciones. En primer lugar, puede escribir el nombre de la institución, el código BIC, o cualquier otra información que usted tenga en el espacio de búsqueda en esta página. Alternativamente, usted puede buscar en nuestra base de datos del código Swift por país, lo que hace muy fácil encontrar todas las instituciones que sean miembros de la red SWIFT en un país en particular.